| 单位:元,含税13% | |||||
| 品种 | 材质 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 1#铜 | 1# | 86930 | 86970 | 86950 | 340 |
| 铜升贴水 | 150 | 190 | 170 | 10 | |
| A00铝 | A00 | 21600 | 21640 | 21620 | 140 |
| 铝升贴水 | -30 | 10 | -10 | 25 | |
| 1#铅 | 1# | 17400 | 17500 | 17450 | 0 |
| 0#锌 | 0# | 22620 | 22720 | 22670 | 90 |
| 1#锌 | 1# | 22520 | 22620 | 22570 | 90 |
| 1#镍 | 1# | 120050 | 123250 | 121650 | 200 |
| 1#锡 | 1# | 287250 | 289250 | 288250 | 2000 |
| R410A专用紫铜管 | R410A专用 | 91950 | 91950 | 91950 | 340 |
| 无氧铜丝(硬) | 3mm | 87960 | 88260 | 88110 | 340 |
| 漆包线 | QZ0.1-3.0mm | 90220 | 94220 | 92220 | 340 |
| 磷铜合金 | 磷14%左右 | 89100 | 95900 | 92500 | 400 |
| 铝合金ADC12 | ADC12 | 21300 | 21500 | 21400 | 0 |
| 铸造铝合金锭(A356.2) | A356.2 | 22500 | 22900 | 22700 | 100 |
| 铸造铝合金锭(A380) | A380 | 22500 | 22700 | 22600 | 100 |
| 铸造铝合金锭(ZL102) | ZL102 | 22000 | 22200 | 22100 | 100 |
| 铸造铝合金锭(ZLD104) | ZLD104 | 21900 | 22100 | 22000 | 100 |
| 压铸锌合金锭 | ZAMAK-3 | 23250 | 23450 | 23350 | 50 |
| 1#白银 | 1# | 11925 | 11935 | 11930 | 270 |
| 钯金 | Pd>99.95% | 350 | 352 | 351 | 3 |
| 1#钴 | 1# | 383000 | 399000 | 391000 | -5000 |
| 1#锑 | 1# | 145000 | 147000 | 146000 | -2000 |
| 2#锑 | 2# | 140000 | 142000 | 141000 | -2000 |
| 1#镁 | 1# | 17500 | 18500 | 18000 | 0 |
| 1#电解锰 | 1# | 15300 | 15500 | 15400 | 0 |
| 1#铬 | 1# | 80000 | 85000 | 82500 | 3500 |
| 441#硅 | 441# | 9800 | 10000 | 9900 | 100 |
| 553#硅 | 553# | 9500 | 9700 | 9600 | 100 |
| 2202#硅 | 2202# | 16200 | 16400 | 16300 | 0 |
| 3303#硅 | 3303# | 10800 | 11000 | 10900 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 553#-331# | 9600 | 11000 | 10300 | 100 |
| 金属硅3303#-2202# | 3303#-2202 | 10900 | 16300 | 13600 | 0 |
| 硫酸镍 | NiSO4·6H2O | 28700 | 31300 | 30000 | 100 |
| 氯化镍 | 25Kg包装 | 34400 | 36400 | 35400 | 100 |
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!
上一篇: 上海期货交易所11月11日锌仓单日报
下一篇: LME 11月11日铅锌锡镍库存统计






