| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
|---|---|---|---|
| 锌 | 单位: 吨 | ||
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 裕强闵行 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 0 | 0 | |
| 上港云仓安达 | 0 | 0 | |
| 中储沪闵 | 0 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 全胜物流 | 0 | 0 | |
| 中远海运宝山 | 0 | 0 | |
| 全胜物流曹安 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 广东 | 中储晟世 | 18,770 | -202 |
| 中储晟世三水 | 1,831 | 828 | |
| 中拓佛山 | 300 | 0 | |
| 广东炬申 | 17,123 | 0 | |
| 合计 | 38,024 | 626 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
| 无锡国联 | 0 | 0 | |
| 百金汇物流 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 浙江田川 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 天津 | 中储新港 | 5,494 | 0 |
| 中远海运天津 | 3,605 | 0 | |
| 上港云仓天津 | 14,792 | -25 | |
| 全胜物流天津 | 7,954 | 0 | |
| 合计 | 31,845 | -25 | |
| 总计 | 69,869 | 601 | |
上一篇: LME 11月11日铅锌锡镍库存统计
下一篇: 长江有色金属现货1月10日行情






