| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
|---|---|---|---|
| 锌 | 单位: 吨 | ||
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 裕强闵行 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 0 | 0 | |
| 上港云仓安达 | 0 | 0 | |
| 中储沪闵 | 0 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 全胜物流 | 74 | 0 | |
| 中远海运宝山 | 0 | 0 | |
| 全胜物流曹安 | 300 | -100 | |
| 合计 | 374 | -100 | |
| 广东 | 中储晟世 | 18,896 | -100 |
| 中储晟世三水 | 1,003 | 0 | |
| 中拓佛山 | 0 | 0 | |
| 广东炬申 | 14,564 | -76 | |
| 合计 | 34,463 | -176 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 522 | 0 |
| 无锡国联 | 0 | 0 | |
| 百金汇物流 | 0 | 0 | |
| 合计 | 522 | 0 | |
| 浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 浙江田川 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 天津 | 中储新港 | 4,173 | 0 |
| 中远海运天津 | 2,806 | -101 | |
| 上港云仓天津 | 13,080 | -653 | |
| 全胜物流天津 | 4,196 | 0 | |
| 合计 | 24,255 | -754 | |
| 总计 | 59,614 | -1,030 | |
上一篇: LME 10月14日铅锌锡镍库存统计
下一篇: 长江有色金属现货10月13日行情






