| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | 
|---|---|---|---|
| 锌 | 单位: 吨 | ||
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 | 
| 中储吴淞 | 0 | 0 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 裕强闵行 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 0 | 0 | |
| 上港云仓安达 | 0 | 0 | |
| 中储沪闵 | 0 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 全胜物流 | 0 | -50 | |
| 中远海运宝山 | 0 | 0 | |
| 全胜物流曹安 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | -50 | |
| 广东 | 中储晟世 | 19,447 | 0 | 
| 中储晟世三水 | 1,003 | 0 | |
| 中拓佛山 | 0 | 0 | |
| 广东炬申 | 8,465 | 500 | |
| 合计 | 28,915 | 500 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 920 | -100 | 
| 无锡国联 | 0 | 0 | |
| 百金汇物流 | 0 | 0 | |
| 合计 | 920 | -100 | |
| 浙江 | 国储837处 | 0 | 0 | 
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 浙江田川 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 天津 | 中储新港 | 3,599 | 0 | 
| 中远海运天津 | 3,684 | -225 | |
| 上港云仓天津 | 15,041 | -350 | |
| 全胜物流天津 | 5,198 | 969 | |
| 合计 | 27,522 | 394 | |
| 总计 | 57,357 | 744 | |
上一篇: 长江有色金属现货9月25日行情
下一篇: 长江有色金属现货9月24日行情





 
         
     
 
					
 
                     
                 
            