| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
|---|---|---|---|
| 锌 | 单位: 吨 | ||
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 裕强闵行 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 0 | 0 | |
| 上港云仓安达 | 0 | 0 | |
| 中储沪闵 | 0 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 全胜物流 | 50 | 0 | |
| 中远海运宝山 | 0 | 0 | |
| 全胜物流曹安 | 0 | 0 | |
| 合计 | 50 | 0 | |
| 广东 | 中储晟世 | 19,447 | 0 |
| 中储晟世三水 | 1,003 | 0 | |
| 中拓佛山 | 0 | 0 | |
| 广东炬申 | 7,965 | 496 | |
| 合计 | 28,415 | 496 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 1,020 | 0 |
| 无锡国联 | 0 | 0 | |
| 百金汇物流 | 0 | 0 | |
| 合计 | 1,020 | 0 | |
| 浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 浙江田川 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 天津 | 中储新港 | 3,599 | -25 |
| 中远海运天津 | 3,909 | 0 | |
| 上港云仓天津 | 15,391 | 1,088 | |
| 全胜物流天津 | 4,229 | 0 | |
| 合计 | 27,128 | 1,063 | |
| 总计 | 56,613 | 1,559 | |
上一篇: LME 9月24日铅锌锡镍库存统计
下一篇: LME 9月23日铅锌锡镍库存统计






