| 单位:元,含税13% | |||||
| 品种 | 材质 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 1#铜 | 1# | 78070 | 78110 | 78090 | -90 |
| 铜升贴水 | 290 | 330 | 310 | 10 | |
| A00铝 | A00 | 20040 | 20080 | 20060 | 40 |
| 铝升贴水 | -30 | 10 | -10 | -15 | |
| 1#铅 | 1# | 16850 | 16950 | 16900 | -100 |
| 0#锌 | 0# | 22880 | 22980 | 22930 | -60 |
| 1#锌 | 1# | 22780 | 22880 | 22830 | -60 |
| 1#镍 | 1# | 123800 | 126200 | 125000 | -650 |
| 1#锡 | 1# | 260250 | 262250 | 261250 | -1000 |
| R410A专用紫铜管 | R410A专用 | 83090 | 83090 | 83090 | -90 |
| 无氧铜丝(硬) | 3mm | 79100 | 79400 | 79250 | -90 |
| 漆包线 | QZ0.1-3.0mm | 81360 | 85360 | 83360 | -90 |
| 磷铜合金 | 磷14%左右 | 80200 | 87000 | 83600 | -100 |
| 铝合金ADC12 | ADC12 | 20500 | 20700 | 20600 | 0 |
| 铸造铝合金锭(A356.2) | A356.2 | 21100 | 21500 | 21300 | 0 |
| 铸造铝合金锭(A380) | A380 | 21400 | 21600 | 21500 | 0 |
| 铸造铝合金锭(ZL102) | ZL102 | 20600 | 20800 | 20700 | 0 |
| 铸造铝合金锭(ZLD104) | ZLD104 | 20700 | 20900 | 20800 | 0 |
| 压铸锌合金锭 | ZAMAK-3 | 23450 | 23650 | 23550 | -50 |
| 1#白银 | 1# | 8225 | 8235 | 8230 | -10 |
| 钯金 | Pd>99.95% | 249 | 251 | 250 | -4 |
| 1#钴 | 1# | 220000 | 262000 | 241000 | 2000 |
| 1#锑 | 1# | 241000 | 243000 | 242000 | 0 |
| 2#锑 | 2# | 236000 | 238000 | 237000 | 0 |
| 1#镁 | 1# | 17500 | 18500 | 18000 | 100 |
| 1#电解锰 | 1# | 14700 | 14900 | 14800 | 0 |
| 1#铬 | 1# | 73000 | 75000 | 74000 | 0 |
| 441#硅 | 441# | 10000 | 10200 | 10100 | -200 |
| 553#硅 | 553# | 9300 | 9500 | 9400 | -200 |
| 2202#硅 | 2202# | 16400 | 16600 | 16500 | -200 |
| 3303#硅 | 3303# | 11200 | 11400 | 11300 | -200 |
| 金属硅553#-331# | 553#-331# | 9400 | 11200 | 10300 | -200 |
| 金属硅3303#-2202# | 3303#-2202 | 11300 | 16500 | 13900 | -200 |
| 硫酸镍 | NiSO4·6H2O | 27150 | 31750 | 29450 | -50 |
| 氯化镍 | 25Kg包装 | 34550 | 36550 | 35550 | -100 |
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!
上一篇: 上海期货交易所04月30日锌仓单日报
下一篇: LME 5月2日铅锌锡镍库存统计






