地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
---|---|---|---|
锌 | 单位: 吨 | ||
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
上海裕强 | 732 | -530 | |
裕强闵行 | 0 | 0 | |
中储大场 | 0 | 0 | |
上港云仓安达 | 0 | 0 | |
中储沪闵 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 0 | 0 | |
中远海运宝山 | 0 | 0 | |
全胜物流曹安 | 0 | 0 | |
合计 | 732 | -530 | |
广东 | 中储晟世 | 1,359 | -304 |
中储晟世三水 | 0 | 0 | |
中拓佛山 | 0 | 0 | |
广东炬申 | 1,701 | -803 | |
合计 | 3,060 | -1,107 | |
江苏 | 中储无锡 | 224 | 0 |
无锡国联 | 0 | 0 | |
百金汇物流 | 0 | 0 | |
合计 | 224 | 0 | |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
天津 | 中储新港 | 400 | -50 |
中远海运天津 | 100 | 0 | |
上港云仓天津 | 526 | 0 | |
全胜物流天津 | 126 | 0 | |
合计 | 1,152 | -50 | |
总计 | 5,168 | -1,687 |
上一篇: LME 4月23日铅锌锡镍库存统计
下一篇: 长江有色金属现货4月22日行情