类型 / 等级 | 2025年3月 | 2025年4月 | |||
曼谷 | 宋卡 | 曼谷 | 宋卡 | ||
烟片胶 | RSS 1 | 81.83 | 81.58 | 82.03 | 81.78 |
RSS 2 | 81.23 | 80.98 | 81.43 | 81.18 | |
RSS 3 | 80.68 | 80.43 | 80.88 | 80.63 | |
RSS 4 | 80.38 | 80.13 | 80.58 | 80.33 | |
RSS 5 | 79.93 | 79.68 | 80.13 | 79.88 | |
泰国标准胶 | STR 5L | 76.80 | 76.55 | 78.80 | 78.55 |
STR 20 | 71.60 | 71.35 | 73.60 | 73.35 | |
浓缩散装乳胶 | 51.37 | 51.12 | 53.37 | 53.12 | |
上一篇: LME 2月7日铅锌锡镍库存统计
下一篇: 上海期货交易所2月6日锌仓单日报






