3月 | 仙/千克 | 美分/千克 |
SMR CV | 1166.50 | 268.10 |
SMR L | 1156.50 | 265.80 |
SMR 5 | 900.50 | 206.95 |
SMR GP | 895.50 | 205.80 |
SMR 10 | 885.50 | 203.50 |
SMR 20 | 880.50 | 202.35 |
上一篇: 上海期货交易所2月6日锌仓单日报
下一篇: 长江有色金属现货2月6日行情
3月 | 仙/千克 | 美分/千克 |
SMR CV | 1166.50 | 268.10 |
SMR L | 1156.50 | 265.80 |
SMR 5 | 900.50 | 206.95 |
SMR GP | 895.50 | 205.80 |
SMR 10 | 885.50 | 203.50 |
SMR 20 | 880.50 | 202.35 |
上一篇: 上海期货交易所2月6日锌仓单日报
下一篇: 长江有色金属现货2月6日行情