类型 / 等级 | 2025年2月 | 2025年3月 | |||
曼谷 | 宋卡 | 曼谷 | 宋卡 | ||
烟片胶 | RSS 1 | 83.47 | 83.22 | 83.67 | 83.42 |
RSS 2 | 82.87 | 82.62 | 83.07 | 82.82 | |
RSS 3 | 82.32 | 82.07 | 82.52 | 82.27 | |
RSS 4 | 82.02 | 81.77 | 82.22 | 81.97 | |
RSS 5 | 81.57 | 81.32 | 81.77 | 81.52 | |
泰国标准胶 | STR 5L | 78.00 | 77.75 | 80.00 | 79.75 |
STR 20 | 69.36 | 69.11 | 71.36 | 71.11 | |
浓缩散装乳胶 | 52.60 | 52.35 | 54.60 | 54.35 |
上一篇: 1月24日越南天胶FOB价格行情
下一篇: 上海期货交易所1月23日锌仓单日报