2月 | 仙/千克 | 美分/千克 |
SMR CV | 1150.00 | 263.25 |
SMR L | 1140.00 | 260.95 |
SMR 5 | 919.50 | 210.50 |
SMR GP | 914.50 | 209.35 |
SMR 10 | 904.50 | 207.05 |
SMR 20 | 899.50 | 205.90 |
上一篇: 上海期货交易所1月23日锌仓单日报
下一篇: 长江有色金属现货1月23日行情
2月 | 仙/千克 | 美分/千克 |
SMR CV | 1150.00 | 263.25 |
SMR L | 1140.00 | 260.95 |
SMR 5 | 919.50 | 210.50 |
SMR GP | 914.50 | 209.35 |
SMR 10 | 904.50 | 207.05 |
SMR 20 | 899.50 | 205.90 |
上一篇: 上海期货交易所1月23日锌仓单日报
下一篇: 长江有色金属现货1月23日行情