类型 / 等级 | 2025年2月 | 2025年3月 | |||
曼谷 | 宋卡 | 曼谷 | 宋卡 | ||
烟片胶 | RSS 1 | 84.17 | 83.92 | 84.37 | 84.12 |
RSS 2 | 83.57 | 83.32 | 83.77 | 83.52 | |
RSS 3 | 83.02 | 82.77 | 83.22 | 82.97 | |
RSS 4 | 82.72 | 82.47 | 82.92 | 82.67 | |
RSS 5 | 82.27 | 82.02 | 82.47 | 82.22 | |
泰国标准胶 | STR 5L | 79.00 | 78.75 | 81.00 | 80.75 |
STR 20 | 69.98 | 69.73 | 71.98 | 71.73 | |
浓缩散装乳胶 | 53.15 | 52.90 | 55.15 | 54.90 |
上一篇: LME 1月23日铅锌锡镍库存统计
下一篇: 1月22日马来西亚现货FOB价格行情