类型 / 等级 | 2025年2月 | 2025年3月 | |||
曼谷 | 宋卡 | 曼谷 | 宋卡 | ||
烟片胶 | RSS 1 | 87.66 | 87.41 | 87.86 | 87.61 |
RSS 2 | 87.06 | 86.81 | 87.26 | 87.01 | |
RSS 3 | 86.51 | 86.26 | 86.71 | 86.46 | |
RSS 4 | 86.21 | 85.96 | 86.41 | 86.16 | |
RSS 5 | 85.76 | 85.51 | 85.96 | 85.71 | |
泰国标准胶 | STR 5L | 78.30 | 78.05 | 80.30 | 80.05 |
STR 20 | 69.95 | 69.70 | 71.95 | 71.70 | |
浓缩散装乳胶 | 52.27 | 52.02 | 54.27 | 54.02 |
上一篇: 1月20日越南天胶FOB价格行情
下一篇: 1月17日马来西亚现货FOB价格行情