单位:元,含税13% | |||||
品种 | 材质 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
1#铜 | 1# | 75580 | 75620 | 75600 | -40 |
铜升贴水 | 220 | 260 | 240 | -20 | |
A00铝 | A00 | 20000 | 20040 | 20020 | -130 |
铝升贴水 | -105 | -65 | -85 | -5 | |
1#铅 | 1# | 16725 | 16825 | 16775 | 75 |
0#锌 | 0# | 24390 | 24490 | 24440 | -340 |
1#锌 | 1# | 24290 | 24390 | 24340 | -340 |
1#镍 | 1# | 127300 | 130900 | 129100 | -150 |
1#锡 | 1# | 245750 | 247750 | 246750 | -2250 |
R410A专用紫铜管 | R410A专用 | 80600 | 80600 | 80600 | -40 |
无氧铜丝(硬) | 3mm | 76610 | 76910 | 76760 | -40 |
漆包线 | QZ0.1-3.0mm | 78870 | 82870 | 80870 | -40 |
磷铜合金 | 磷14%左右 | 77750 | 84550 | 81150 | 0 |
铝合金ADC12 | ADC12 | 20800 | 21000 | 20900 | 0 |
铸造铝合金锭(A356.2) | A356.2 | 21150 | 21550 | 21350 | -100 |
铸造铝合金锭(A380) | A380 | 21600 | 21800 | 21700 | 0 |
铸造铝合金锭(ZL102) | ZL102 | 20750 | 20950 | 20850 | -100 |
铸造铝合金锭(ZLD104) | ZLD104 | 20550 | 20750 | 20650 | -100 |
压铸锌合金锭 | ZAMAK-3 | 24900 | 25100 | 25000 | -400 |
1#白银 | 1# | 7620 | 7630 | 7625 | 15 |
钯金 | Pd>99.95% | 255 | 257 | 256 | 1 |
1#钴 | 1# | 152000 | 180000 | 166000 | 0 |
1#锑 | 1# | 140000 | 142000 | 141000 | 0 |
2#锑 | 2# | 138000 | 140000 | 139000 | 0 |
1#镁 | 1# | 17300 | 18500 | 17900 | 0 |
1#电解锰 | 1# | 13800 | 14000 | 13900 | 0 |
1#铬 | 1# | 60000 | 62000 | 61000 | 0 |
441#硅 | 441# | 11800 | 12000 | 11900 | 0 |
553#硅 | 553# | 11500 | 11700 | 11600 | 0 |
2202#硅 | 2202# | 18100 | 18300 | 18200 | 0 |
3303#硅 | 3303# | 12500 | 12700 | 12600 | 0 |
金属硅553#-331# | 553#-331# | 11600 | 13000 | 12300 | 0 |
金属硅3303#-2202# | 3303#-2202 | 12600 | 18200 | 15400 | 0 |
硫酸镍 | NiSO4·6H2O | 26900 | 31500 | 29200 | 0 |
氯化镍 | 25Kg包装 | 34800 | 38800 | 36800 | 0 |
来源:长江有色金属网www.ccmn.cn 全国统一服务电话:4001155633 |
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!
上一篇: 1月15日越南天胶FOB价格行情
下一篇: LME 1月15日铅锌锡镍库存统计