类型 / 等级 | 2025年2月 | 2025年3月 | |||
曼谷 | 宋卡 | 曼谷 | 宋卡 | ||
烟片胶 | RSS 1 | 77.13 | 76.88 | 77.33 | 77.08 |
RSS 2 | 76.53 | 76.28 | 76.73 | 76.48 | |
RSS 3 | 75.98 | 75.73 | 76.18 | 75.93 | |
RSS 4 | 75.68 | 75.43 | 75.88 | 75.63 | |
RSS 5 | 75.23 | 74.98 | 75.43 | 75.18 | |
泰国标准胶 | STR 5L | 74.00 | 73.75 | 76.00 | 75.75 |
STR 20 | 68.04 | 67.79 | 70.04 | 69.79 | |
浓缩散装乳胶 | 50.20 | 49.95 | 52.20 | 51.95 |
上一篇: LME 1月7日铅锌锡镍库存统计
下一篇: 1月6日马来西亚现货FOB价格行情