走进大越
| 时间 | 事项简称 | 事项内容 |
| 1995-09-14 | 公司成立 | 1995年9月,浙江大越期货经纪有限责任公司成立,注册资本为人民币2000万元,股东为:浙江大越股份有限公司持股1000万元,占总股本的50%;绍兴市信托投资公司持股600万元,占总股本的30%;绍兴咸亨集团股份有限公司持股400万元,占总股本的20%。 |
| 1997-08-12 | 变更注册资本和股权 | 1997年8月,公司注册资本变更为人民币1000万元,股东变更为浙江大越股份有限公司持股880万元,占总股本的88%;绍兴大越房地产开发公司持股120万元,占总股本的12%。 |
| 2000-06-22 | 变更注册资本和股权 | 2000年6月,公司注册资本变更为人民币3000万元,股东变更为绍兴县经济技术担保有限公司持股2000万元,占总股本的66.67%;大越股份有限公司持股880万元,占总股本的29.33%;绍兴大越房地产开发公司持股120万元,占总股本的4%。 |
| 2004-05-21 | 变更股权 | 2004年5月,公司注册资本为人民币3000万元,股东变更为大越股份有限公司持股2000万元,占总股本的66.67%;西博投资有限公司持股1000万元,占总股本的33.33%。 |
| 2007-01-15 | 变更注册资本和股权 | 2007年1月,公司注册资本变更为人民币5000万元,股东变更为大越股份有限公司持股2450万元,占总股本的49%;西博投资有限公司持股1650万元,占总股本的33%;绍兴市新宇资产管理有限公司持股450万元,占总股本的9%;绍兴市期望信息咨询有限公司持股450万元,占总股本的9%。 |
| 2010-09-30 | 变更注册资本和股权 | 2010年9月,注册资本变更为人民币8000万元,股东变更为大越股份有限公司持股6030万元,占总股本的75.4%;西博投资有限公司持股1650万元,占总股本的20.6%;绍兴市期望投资信息咨询有限公司持股320万元,占总股本的4.0%。 |
| 2011-10-17 | 变更注册资本和股权 | 2011年10月,公司注册资本变更为人民币1亿元,股东变更为大越股份有限公司持股6380万元,占总股本的63.8%;西博投资有限公司持股3300万元,占总股本的33%;绍兴市期望投资信息咨询有限公司持股320万元,占总股本3.2%。 |
| 2012-08-20 | 经营范围变更 | 2012年8月,公司经营范围变更为:商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询。 |
| 2013-05-06 | 公司名称变更 | 2013年5月,公司名称变更为:大越期货有限公司。 |
| 2015-01-21 | 经营范围变更 | 2015年1月,公司经营范围变更为:商品期货经纪,金融期货经纪,期货投资咨询,资产管理。 |
| 2015-12-01 | 公司名称和类型变更 | 2015年12月,公司名称变更为“大越期货股份有限公司”,公司类型变更为“其他股份有限公司(非上市)”。 |
| 2016-12-01 | 新三板挂牌 | 2016年12月,公司在全国中小企业股份转让系统正式挂牌(证券简称:大越期货,证券代码:839979)。 |
| 2018-01-31 | 变更注册资本和股权 | 2018年1月,公司注册资本变更为人民币1.2亿元,股东变更为大越股份有限公司持股7050万元,占总股本58.75%;西博投资有限公司持股3630万元,占总股本30.25%;绍兴市期望投资信息咨询有限公司持股320万元,占总股本2.67%;34位自然人持股1000万元,占总股本8.33%。 |
| 2019-10-24 | 股东持股变更 | 2019年10月,公司股东通过新三板市场交易持股变更为大越股份有限公司持股7050万,占总股本58.75%;西博投资有限公司持股3630万,占总股本30.25%;绍兴市期望投资信息咨询有限公司持股331.9万,占总股本2.77%;34位自然人共持股988.1万,占总股本8.23%。 |
| 2022-11-10 | 股东持股变更 | 2022年11月,公司股东通过新三板市场交易持股变更为大越股份有限公司持股7196.1万,占总股本59.97%;西博投资有限公司持股3630万,占总股本30.25%;绍兴市期望投资信息咨询有限公司持股331.9万,占总股本2.77%;24位自然人共持股842万,占总股本7.01%。 |
上一篇: 没有了
下一篇: 没有了






