尊敬的客户:
根据各交易所春节休市安排的公告,2022年1月28日(星期五)晚上不进行夜盘交易。2022年1月29日(星期六)至2月6日(星期日)休市。2022年2月7日(星期一)起照常交易,当晚恢复夜盘交易。
自2022年1月26日(星期三)收盘结算时起,各品种公司交易保证金比例调整如下;自2022年1月27日(星期四)第一个未出现单边市的交易日收盘结算时起,各品种涨跌停板幅度调整如下:
交易所 | 品种 | 公司保证金 | 涨跌停板幅度 |
上海期货交易所 | 白银 | 18% | 12% |
铜、锌、铝、铅 | 10% | ||
螺纹钢、热轧卷板、线材、燃料油、沥青、天然橡胶 | 17% | 10% | |
纸浆 | 9% | ||
黄金 | 8% | ||
上海国际能源交易中心 | 原油、国际铜 | 18% | 10% |
低硫燃料油、20号胶 | 17% | ||
大连商品交易所 | 铁矿石 | 19% | 11% |
生猪、 | 19% | 10% | |
聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、乙二醇、液化石油气 | 18% | 10% | |
棕榈油、 | 16% | 9% | |
豆粕、豆油 | 8% | ||
玉米淀粉 | 15% | 7% | |
郑州商品交易所 | 苹果、尿素 | 20% | 10% |
甲醇、棉花、棉纱 | 18% | 10% | |
PTA | 9% | ||
玻璃、纯碱 | 17% | 10% | |
短纤、强麦、菜油、菜粕、花生、白糖 | 15% | 9% |
2022年2月7日(星期一)交易后,自第一个未出现单边市的交易日收盘结算时,交易保证金比例和涨跌停板幅度调整如下:
所有交易所所有品种期货合约的交易保证金比例和涨跌停板幅度恢复至原有水平。
特此通知。
大越期货股份有限公司
2022年1月26日