| 最小开仓下单量汇总 | |||
| 交易所 | 品种(合约) | 最小开仓下单量 (平仓可以一手一手平) | 时间 |
| 郑商所 | 动力煤(ZC) | 4手 | - |
| 普麦(PM) | 10手 | - | |
| 强麦(WH) | 10手 | - | |
| 早籼稻(RI) | 10手 | - | |
| 粳稻(JR) | 10手 | - | |
| 晚籼稻(LR) | 10手 | - | |
| 甲醇MA604-MA605 | 8手 | 2026年3月3日当晚夜盘交易时起 | |
| 甲醇MA606-MA2609 | 8手 | 2026年3月9日当晚夜盘交易时起 | |
| 对二甲苯PX604-PX609 | 8手 | 2026年3月9日当晚夜盘交易时起 | |
| TA604-TA609 | 8手 | 2026年3月9日当晚夜盘交易时起 | |
| 短纤PF604-PF609 | 8手 | 2026年3月9日当晚夜盘交易时起 | |
| 瓶片PR604-PR609 | 4手 | 2026年3月9日当晚夜盘交易时起 | |
| 烧碱SH604-SH609 | 4手 | 2026年3月9日当晚夜盘交易时起 | |
| 丙烯PL604-PL609 | 4手 | 2026年3月9日当晚夜盘交易时起 | |
| 广期所 | 多晶硅PS2604-PS2703 | 10手 | 2025年12月29日交易时起 |
| 碳酸锂LC2604-LC2703 | 5手 | 2025年12月26日交易时起 | |
| 铂PT2606-PT2702 | 2手 | 2025年12月29日交易时起 | |
| 钯PD2606-PD2702 | 2手 | 2025年12月29日交易时起 | |
| 大商所 | 苯乙烯EB2604-2606 | 8手 | 2026年3月9日夜盘交易小节时起 |
| 乙二醇EG2604-EG2606 | 8手 | ||
| 液化石油气PG2604-PG2606 | 8手 | ||
| 聚乙烯L2604-L2606 | 8手 | ||
| 聚氯乙烯V2604-V2606 | 8手 | ||
| 聚丙烯PP2604-PP2606 | 8手 | ||
| 纯苯BZ2604-BZ2606 | 4手 | ||
上一篇: 没有了
下一篇: 关于2604合约临近交割月持仓调整的通知






