尊敬的客户:
根据各交易所国庆节、中秋节休市安排的公告,2025年9月30日(星期二)晚上不进行夜盘交易。 2025年10月1日(星期三)至2025年10月8日(星期三)休市。 2025年10月9日(星期四)起照常开市,当晚恢复夜盘交易。
自2025年9月26日(星期五)收盘结算时起,调整部分品种公司保证金标准,2025年9月29日(星期一)结算时起调整部分品种涨跌停板幅度:
交易所 | 品种 | 公司保证金 | 涨跌停板幅度 |
大商所 | 焦煤、铁矿石 | 19% | 11% |
焦炭 | 24%(不变) | ||
纯苯 | 15% | 10% | |
生猪、棕榈油、鸡蛋、乙二醇、苯乙烯、液化石油气 | 9% | ||
原木 | 8% | ||
黄大豆1号、黄大豆2号、豆粕、豆油、玉米、塑料、聚丙烯、聚氯乙烯 | 14% | ||
玉米淀粉、粳米 | 7% | ||
胶合板 | 20%(不变) | ||
纤维板 | 15%(不变) | ||
郑商所
| 苹果、玻璃、纯碱 | 17% | 10% |
菜粕、红枣、硅铁、锰硅、烧碱 | 15% | 9% | |
棉花、菜油、PTA、尿素、短纤、瓶片、白糖、花生、甲醇、对二甲苯、丙烯 | 14% | 8% | |
棉纱 | 5% | ||
上期所 | 黄金、白银 | 23% | 15% |
镍、锡、燃料油、石油沥青、丁二烯橡胶 | 19% | 12% | |
氧化铝、天然橡胶 | 18% | 11% | |
线材 | 10% | ||
铜、铝、锌、铅、纸浆、胶版印刷纸 | 16% | 9% | |
螺纹钢、热轧卷板、不锈钢 | 15% | 8% | |
铸造铝合金 | 7% | ||
能源中心 | 集运指数(欧线) | 27% | 20% |
原油、低硫燃料油 | 19% | 12% | |
20号胶 | 11% | ||
国际铜 | 16% | 9% | |
广期所 | 工业硅、碳酸锂 | 17% | 10% |
多晶硅 | 18% | 11% |
国庆、中秋假期休市时间较长,影响市场运行的不确定性因素较多,建议您根据账户的资金情况和自身对风险的承受能力,调整好持仓,轻仓过节,防范假期可能带来的市场风险。
特此通知。
大越期货股份有限公司
交易风控部
2025年9月25日