尊敬的客户:
根据各交易所劳动节休市安排的公告,2024年4月30日(星期二)晚上不进行夜盘交易。2024年5月1日(星期三)至2024年5月5日(星期日)休市。2024年5月6日(星期一)08:55-09:00所有期货、期权合约进行集合竞价,当晚恢复夜盘交易。
自2024年4月29日(星期一)收盘结算时起,调整部分品种涨跌停板幅度和公司保证金标准:
交易所 | 品种 | 公司保证金 | 涨跌停板幅度 |
上期所 | 螺纹钢、热轧卷板、不锈钢 | 14% | 7% |
天然橡胶、纸浆、铜、铝、锌、铅、氧化铝 | 15% | 8% | |
燃料油、石油沥青 | 17% | 10% | |
锡 | 11% | ||
能源中心 | 20号胶、国际铜 | 15% | 8% |
原油、低硫燃料油 | 17% | 10% | |
集运指数(欧线)2406-2502 | 27% | 18% | |
大商所 | 玉米淀粉 | 12% | 6% |
鸡蛋 | 13% | 7% | |
黄大豆1号、黄大豆2号、豆粕、豆油、玉米、聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯 | 14% | 8% | |
生猪 | 7% | ||
棕榈油、乙二醇、苯乙烯、液化石油气 | 15% | 9% | |
郑商所 | 尿素(2405不变)、对二甲苯(2405不变)、烧碱(2405不变)、花生、菜粕、菜油、短纤、甲醇、棉花、棉纱、白糖、PTA |
14%
14% |
8%
8% |
广期所 | 工业硅 | 14% | 7% |
碳酸锂 | 18% | 11% |
2024年5月6日(星期一)交易后,自第一个未出现单边市的交易日收盘结算时,所有品种期货合约的公司保证金标准和涨跌停板幅度恢复至原有水平。
特此通知。
大越期货股份有限公司
交易风控部
2024年4月26日