尊敬的客户:
根据各交易所春节休市安排的公告,2月8日(星期四)晚上不进行夜盘交易。2月9日(星期五)至2月18日(星期日)休市,2月19日(星期一)起照常交易,当晚恢复夜盘交易。
公司保证金标准自2024年2月6日(星期二)收盘结算时起调整,涨跌停板幅度自2024年2月7日(星期三)收盘结算时起调整,调整幅度如下:
交易所 | 品种 | 公司保证金 | 涨跌停板幅度 |
上期所 | 铜、铝、锌、铅、黄金 | 15% | 8% |
螺纹钢、热轧卷板、不锈钢 | 7% | ||
白银、线材、天然橡胶、纸浆 | 16% | 9% | |
氧化铝 | 18% | 10% | |
燃料油、石油沥青 | 11% | ||
丁二烯橡胶 | 12% | ||
镍、锡 | 19% | 13% | |
能源中心 | 国际铜 | 15% | 8% |
原油、低硫燃料油 | 18% | 11% | |
20号胶 | 16% | 9% | |
集运指数(欧线)2404-2412 | 32% | 25% | |
大商所 | 粳米、玉米淀粉 | 13% | 6% |
玉米 | 7% | ||
黄大豆1号、黄大豆2号、豆粕、豆油、鸡蛋、生猪、聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯 | 15% | 8% | |
棕榈油、乙二醇、苯乙烯、液化石油气 | 16% | 9% | |
铁矿石 | 21% | 13% | |
焦炭、焦煤 | 24% | 10% | |
郑商所 | 菜粕、菜油、短纤、甲醇、棉花、棉纱、白糖、PTA、尿素 | 15% | 9% |
广期所 | 工业硅 | 16% | 9% |
碳酸锂 | 21% | 15% |
特此通知。
大越期货股份有限公司
交易风控部
2024年2月6日
下一篇: 大商所、广期所期权到期日提醒