尊敬的客户:
根据各交易所中秋节、国庆节休市安排的公告,9月29日(星期五)至10月8日(星期日)休市。9月28日(星期四)晚上不进行夜盘交易。10月9日(星期一)起照常交易,当晚恢复夜盘交易。
自2023年9月26日(星期二)结算时起,公司保证金标准有所调整;自2023年9月27日(星期三)结算时起,涨跌停板幅度有所调整,具体如下:
交易所 | 品种 | 公司保证金 | 涨跌停板幅度 |
上期所 | 螺纹钢、热轧卷板、不锈钢 | 14% | 7% |
铜、铝、锌、铅、黄金、天然橡胶、纸浆 | 15% | 8% | |
氧化铝、白银 | 16% | 9% | |
燃料油、石油沥青 | 16% | 10% | |
镍、锡、丁二烯橡胶 | 18% | 12% | |
能源中心 | 国际铜、20号胶 | 15% | 8% |
低硫燃料油、原油 | 16% | 10% | |
集运指数(欧线) | 19% | 13% | |
大商所 | 聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯 | 13% | 7% |
鸡蛋 | 14% | 7% | |
豆粕、豆油、棕榈油、乙二醇、苯乙烯、液化石油气 | 15% | 9% | |
黄大豆2号 | 16% | 9% | |
郑商所 | 菜油、菜粕、甲醇、尿素、花生、短纤、棉花、棉纱、白糖、PTA(棉花2311、2401与白糖2311不变) | 15% | 9% |
烧碱 | 16% | 10% | |
广期所 | 工业硅、碳酸锂 | 16% | 9% |
2023年10月9日(星期一)恢复交易后,在各品种持仓量最大的合约未出现涨跌停板单边无连续报价的第一个交易日结算时起,做如下调整:除烧碱以外所有品种期货合约的公司保证金标准和涨跌停板幅度恢复至原有水平。
特此通知。
大越期货股份有限公司
交易风控部
2023年9月25日