尊敬的客户:
经公司研究决定,自2023年3月3日结算时起,将下调部分期货品种公司保证金,具体如下:
交易所 | 品种 | 公司保证金 |
上海期货交易所 | CU(铜) | 16.00% |
AL(铝) | ||
AG(白银) | ||
ZN(锌) | 18.00% | |
PB(铅) | ||
SN(锡) | ||
SS(不锈钢) | ||
BU(沥青) | 19.00% | |
SP(纸浆) | ||
FU(燃油) | ||
NI(镍) | 23.00% | |
大连商品交易所 | B(黄大豆二号) | 14.00% |
Y(豆油) | ||
CS(玉米淀粉) | ||
JD(鸡蛋) | ||
M(豆粕) | 15.00% | |
P(棕榈油) | 16.00% | |
EG(乙二醇) | ||
EB(苯乙烯) | ||
PG(液化天然气) | 17.00% | |
J(焦炭) | 24.00% | |
JM(焦煤) | ||
郑州商品交易所 | PTA | 12.00% |
CF(棉花) | ||
CY(棉纱) | ||
MA(甲醇) | 13.00% | |
UR(尿素) | ||
OI(菜油) | 14.00% | |
RM(菜粕) | ||
SA(纯碱) | ||
SA303-305 | 16.00% | |
AP(苹果) | 15.00% | |
SF(硅铁) | 16.00% | |
SM(锰硅) | ||
CJ(红枣) | ||
上海国际能源交易中心 | BC(国际铜) | |
SC(原油) | 19.00% |
特此通知。
大越期货股份有限公司
2023年3月3日