走进大越
| 姓名 | 性别 | 现任职务 | 高管资格批准文号 | 任现职时间 | 其它任职经 历(与期货相关) |
| 徐丽莉 | 女 | 董事长 | 浙证监期货字﹝2004﹞25号 | 2004年5月10日 | |
| 王世平 | 男 | 董事 | 浙证监许可﹝2010﹞201号 | 2010年10月16日 | |
| 张静 | 女 | 董事 | 无 | 2004年5月12日 | |
| 徐成 | 男 | 董事 | 无 | 2018年11月20日 | |
| 黄苏华 | 女 | 独立董事 | 无 | 2021年11月19日 | |
| 堵建琴 | 女 | 监事会主席 | 浙证监许可﹝2011﹞130号 | 2011年8月1日 | |
| 林洁 | 女 | 监事 | 无 | 2018年3月20日 | |
| 樊洪生 | 男 | 监事 | 无 | 2004年2月11日 | |
| 吴坚 | 男 | 总经理 | 沪证监期货字﹝2009﹞178号 | 2011年1月4日 | |
| 张静 | 女 | 副总经理 | 证监期货字﹝2006﹞110号 | 2006年12月22日 | |
| 许卫民 | 男 | 副总经理 | 浙证监期货字﹝2008﹞67号 | 2008年8月11日 | |
| 王安娜 | 女 | 副总经理 | 浙证监许可﹝2012﹞73号 | 2017年4月17日 | 2016.09.01-2017.01.26天鸿期货经纪有限公司总经理 |
| 董强 | 男 | 副总经理 | 无 | 2019年3月25日 | |
| 余晓青 | 女 | 首席风险官 | 证监许可﹝2009﹞35号 | 2009年2月23日 | |
| 柳君 | 女 | 财务负责人 | 浙证监期货字﹝2009﹞123号 | 2010年2月5日 | |
| 王华民 | 男 | 余姚营业部负责人 | 甬证监发﹝2009﹞27号 | 2009年3月13日 | |
| 俞静 | 女 | 杭州营业部负责人 | 浙证监期货字﹝2009﹞11号 | 2009年2月25日 | |
| 李再相 | 男 | 柯桥营业部负责人 | 浙证监许可﹝2010﹞50号 | 2010年8月18日 | |
| 项卫平 | 男 | 湖州营业部负责人 | 浙证监许可﹝2010﹞117号 | 2010年8月18日 | |
| 寿建峰 | 男 | 上虞营业部负责人 | 无 | 2019年3月11日 | |
| 沈翔 | 男 | 温州营业部负责人 | 浙证监许可﹝2013﹞35号 | 2016年12月20日 | 2013.04.26—2016.12.20大越期货股份有限公司营业部负责人 |
| 李丕钭 | 男 | 上海东方路营业部负责人 | 无 | 2018年6月27日 | |
| 徐景浩 | 男 | 义乌营业部负责人 | 浙证监许可﹝2014﹞114号 | 2014年6月25日 | |
| 郑旦 | 男 | 乐清营业部负责人 | 无 | 2019年12月4日 | |
| 徐易 | 男 | 诸暨营业部负责人 | 无 | 2018年9月14日 |
上一篇: 没有了
下一篇: 没有了






