| 06-17 | 收盘 | 涨跌 | 涨幅 |
| NASDAQ | 2616.48 | -7.22 | -0.28% |
| S&P500 | 1271.5 | 3.86 | 0.3% |
| DOW | 12004.3 | 42.8 | 0.36% |
| DAX | 7168.82 | 58.62 | 0.82% |
| FTSE | 5720.5 | 19.4 | 0.34% |
| HSI | 21695.3 | -257.85 | -1.17% |
| HSCEI | 12045 | -116.37 | -0.96% |
| Nikkei | 9351.4 | -59.88 | -0.42% |
版权声明 2008 浙江大越期货经纪有限责任公司所有权 浙ICP备05001183号 网站导航
地址:浙江省绍兴市越城区解放北路186号7楼 电话:400-600-7111 0575-88333535 邮编:312000 公司邮箱: dyfbco@163.com
声明:本站所载文章、数据仅供参考,使用前务请核实,风险自负